Фізична особа-підприємець КИЧМА МАРКІЯН АНДРІЙОВИЧ | 1 200,00 грн | 07.04.2025 14:24:58 |
Андрійчук Андрій Володимирович | 1 200,00 грн | 07.04.2025 14:11:46 |
ФОП Сотник Єлизавета Андріївна | 1 200,00 грн | 07.04.2025 11:28:05 |
Фізична особа - підприємець Лісовий Олег Віталійович | 1 230,00 грн | 07.04.2025 16:52:06 |
Черняк Таїсія Іванівна | 1 260,00 грн | 07.04.2025 19:05:41 |
Новосядлова Катерина Вікторівна | 1 261,00 грн | 28.03.2025 12:50:47 |
Главацький Сергій Вікторович | 2 000,00 грн | 07.04.2025 18:49:50 |
Величко Назарій Вікторович | 2 000,00 грн | 07.04.2025 16:27:51 |
Максімін Сергій Сергійович | 2 700,00 грн | 04.04.2025 10:07:05 |
ФОП "Петраков Євгеній Сергійович" | 3 100,00 грн | 07.04.2025 15:21:44 |
Ляпін Родіон Васильович | 3 129,00 грн | 07.04.2025 19:50:46 |
Німенко Альона Ігорівна | 3 860,00 грн | 04.04.2025 17:19:16 |
ФОП ДЕНИСЕНКО ДМИТРО ОЛЕКСАНДРОВИЧ | 5 000,00 грн | 07.04.2025 16:48:53 |
ФОП РОМАН ОЛЬГА ДМИТРІВНА | 5 000,00 грн | 07.04.2025 15:01:14 |
Хоменко Алісія Ігорівна | 5 271,00 грн | 07.04.2025 15:41:08 |
Корінний Олександр Олегович | 5 500,00 грн | 01.04.2025 14:31:07 |
Фозекош Станіслав Васильович | 8 000,00 грн | 07.04.2025 18:40:50 |
Панасюк Євген Вячеславович | 8 000,00 грн | 06.04.2025 21:59:09 |
Фізична особа-підприємець КИЧМА МАРКІЯН АНДРІЙОВИЧ | 2 222,00 грн | 08.04.2025 12:30:20 |
Андрійчук Андрій Володимирович | 1 200,00 грн | 07.04.2025 14:11:46 |
ФОП Сотник Єлизавета Андріївна | 8 500,00 грн | 08.04.2025 12:36:10 |
Фізична особа - підприємець Лісовий Олег Віталійович | 1 230,00 грн | 07.04.2025 16:52:06 |
Черняк Таїсія Іванівна | 1 260,00 грн | 07.04.2025 19:05:41 |
Новосядлова Катерина Вікторівна | 1 261,00 грн | 28.03.2025 12:50:47 |
Главацький Сергій Вікторович | 8 765,43 грн | 08.04.2025 12:50:11 |
Величко Назарій Вікторович | 2 060,00 грн | 08.04.2025 12:51:46 |
Максімін Сергій Сергійович | 8 827,00 грн | 08.04.2025 12:54:12 |
ФОП "Петраков Євгеній Сергійович" | 10 000,00 грн | 08.04.2025 12:57:18 |
Ляпін Родіон Васильович | 10 001,00 грн | 08.04.2025 13:00:19 |
Німенко Альона Ігорівна | 3 920,00 грн | 08.04.2025 13:03:12 |
ФОП ДЕНИСЕНКО ДМИТРО ОЛЕКСАНДРОВИЧ | 10 100,00 грн | 08.04.2025 13:06:26 |
ФОП РОМАН ОЛЬГА ДМИТРІВНА | 10 150,00 грн | 08.04.2025 13:09:27 |
Хоменко Алісія Ігорівна | 8 500,00 грн | 08.04.2025 13:12:41 |
Корінний Олександр Олегович | 5 500,00 грн | 01.04.2025 14:31:07 |
Фозекош Станіслав Васильович | 8 000,00 грн | 07.04.2025 18:40:50 |
Панасюк Євген Вячеславович | 8 000,00 грн | 06.04.2025 21:59:09 |
Андрійчук Андрій Володимирович | 1 200,00 грн | 07.04.2025 14:11:46 |
Фізична особа - підприємець Лісовий Олег Віталійович | 1 230,00 грн | 07.04.2025 16:52:06 |
Черняк Таїсія Іванівна | 1 260,00 грн | 07.04.2025 19:05:41 |
Новосядлова Катерина Вікторівна | 1 261,00 грн | 28.03.2025 12:50:47 |
Величко Назарій Вікторович | 2 120,00 грн | 08.04.2025 13:40:24 |
Фізична особа-підприємець КИЧМА МАРКІЯН АНДРІЙОВИЧ | 8 888,00 грн | 08.04.2025 13:43:24 |
Німенко Альона Ігорівна | 9 999,00 грн | 08.04.2025 13:45:21 |
Корінний Олександр Олегович | 9 500,00 грн | 08.04.2025 13:49:28 |
Фозекош Станіслав Васильович | 8 000,00 грн | 07.04.2025 18:40:50 |
Панасюк Євген Вячеславович | 8 000,00 грн | 06.04.2025 21:59:09 |
Хоменко Алісія Ігорівна | 11 000,00 грн | 08.04.2025 13:57:28 |
ФОП Сотник Єлизавета Андріївна | 10 300,00 грн | 08.04.2025 14:00:16 |
Главацький Сергій Вікторович | 9 000,00 грн | 08.04.2025 14:04:49 |
Максімін Сергій Сергійович | 11 100,00 грн | 08.04.2025 14:06:09 |
ФОП "Петраков Євгеній Сергійович" | 12 500,00 грн | 08.04.2025 14:09:16 |
Ляпін Родіон Васильович | 12 501,00 грн | 08.04.2025 14:13:09 |
ФОП ДЕНИСЕНКО ДМИТРО ОЛЕКСАНДРОВИЧ | 12 600,00 грн | 08.04.2025 14:15:21 |
ФОП РОМАН ОЛЬГА ДМИТРІВНА | 12 601,00 грн | 08.04.2025 14:18:13 |
Андрійчук Андрій Володимирович | 1 200,00 грн | 07.04.2025 14:11:46 |
Фізична особа - підприємець Лісовий Олег Віталійович | 1 230,00 грн | 07.04.2025 16:52:06 |
Черняк Таїсія Іванівна | 1 260,00 грн | 07.04.2025 19:05:41 |
Новосядлова Катерина Вікторівна | 1 261,00 грн | 28.03.2025 12:50:47 |
Величко Назарій Вікторович | 2 120,00 грн | 08.04.2025 13:40:24 |
Фозекош Станіслав Васильович | 8 000,00 грн | 07.04.2025 18:40:50 |
Панасюк Євген Вячеславович | 8 000,00 грн | 06.04.2025 21:59:09 |
Фізична особа-підприємець КИЧМА МАРКІЯН АНДРІЙОВИЧ | 8 888,00 грн | 08.04.2025 13:43:24 |
Главацький Сергій Вікторович | 9 000,00 грн | 08.04.2025 14:04:49 |
Корінний Олександр Олегович | 9 500,00 грн | 08.04.2025 13:49:28 |
Німенко Альона Ігорівна | 9 999,00 грн | 08.04.2025 13:45:21 |
ФОП Сотник Єлизавета Андріївна | 12 890,00 грн | 08.04.2025 14:57:17 |
Хоменко Алісія Ігорівна | 11 000,00 грн | 08.04.2025 13:57:28 |
Максімін Сергій Сергійович | 11 100,00 грн | 08.04.2025 14:06:09 |
ФОП "Петраков Євгеній Сергійович" | 14 000,00 грн | 08.04.2025 15:08:11 |
Ляпін Родіон Васильович | 12 501,00 грн | 08.04.2025 14:13:09 |
ФОП ДЕНИСЕНКО ДМИТРО ОЛЕКСАНДРОВИЧ | 12 600,00 грн | 08.04.2025 14:15:21 |
ФОП РОМАН ОЛЬГА ДМИТРІВНА | 14 001,00 грн | 08.04.2025 15:16:33 |
_______________
(посада)
|
_______________
(підпис, М.П.)
|
_______________
(П.І.Б.)
|
_______________
(Дата підпису)
|
_______________
(посада)
|
_______________
(підпис, М.П.)
|
_______________
(П.І.Б.)
|
_______________
(Дата підпису)
|
_______________
(посада)
|
_______________
(підпис, М.П.)
|
_______________
(П.І.Б.)
|
_______________
(Дата підпису)
|