Ідентифікатор аукціону | Назва аукціону | Дата останнього редагування | Номер лота | Регіон | Лот виставляється | Початок періоду торгів | Статус процедури | Один учасник | Необхідна дія |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | |||||||||
CSE001-UA-20250401-58479 | Термінал збору даних / Смартфон Zebra TC 25 - 140 Од. Стан під відновлення, але вмикаються | 08-04-2025 / 20:03 | Sale-66 | Кіровоградська область | 4 | 09-04-2025 / 12:40 | Аукціон не відбувся | (не задано) | |
CSE001-UA-20250401-68685 | Термінал збору даних / Смартфон Zebra TC 25 - 141 Од. Стан під відновлення, але вмикаються | 08-04-2025 / 20:03 | Sale-67 | Кіровоградська область | 4 | 09-04-2025 / 12:35 | Аукціон не відбувся | (не задано) | |
CSE001-UA-20250401-40163 | Термінал збору даних / Motorolla 2180 - 145 Од. Стан під відновлення, але вмикаються | 08-04-2025 / 20:03 | Sale-64 | Кіровоградська область | 4 | 09-04-2025 / 11:15 | Аукціон не відбувся | (не задано) | |
CSE001-UA-20250401-27292 | Лазерна маркувальна машина/гравер | 08-04-2025 / 20:03 | 3 | Одеська область | 1 | 09-04-2025 / 12:20 | Аукціон не відбувся | (не задано) | |
CSE001-UA-20250401-00781 | Термінал збору даних / Motorolla 2180 - 53 Од. Стан під відновлення, але вмикаються | 08-04-2025 / 20:03 | Sale-65 | Кіровоградська область | 4 | 09-04-2025 / 12:25 | Аукціон не відбувся | (не задано) | |
CSE001-UA-20250401-22125 | Мережеве обладнання Edge-corE та Cisco ( Комутатор, Точка доступу Wi-Fi ) - 341 Од. | 08-04-2025 / 20:03 | Sale-56 | Кіровоградська область | 4 | 09-04-2025 / 12:50 | Аукціон не відбувся | (не задано) | |
CSE001-UA-20250401-79814 | Тумба / мобільна / металева / довжина 1050 мм / ширина 1050 мм / висота 1050 мм - 1 Од. | 08-04-2025 / 20:03 | Sale-61 | Кіровоградська область | 4 | 09-04-2025 / 12:15 | Аукціон не відбувся | (не задано) | |
CSE001-UA-20250401-15593 | Термінал збору даних Motorolla 3190 - 87 од. | 08-04-2025 / 20:03 | Sale-62 | Кіровоградська область | 4 | 09-04-2025 / 11:45 | Аукціон не відбувся | (не задано) | |
CSE001-UA-20250401-59964 | Термінал збору даних / Motorolla 3190 - 85 Од. Стан під відновлення, але вмикаються | 08-04-2025 / 20:03 | Sale-63 | Кіровоградська область | 4 | 09-04-2025 / 11:45 | Аукціон не відбувся | (не задано) | |
CSE001-UA-20250401-63756 | Продаж ТМЦ тривалого зберігання ЦБ "ПУМТП" | 08-04-2025 / 20:03 | 1 | Дніпропетровська область | 1 | 09-04-2025 / 12:35 | Аукціон не відбувся | (не задано) | |
CSE001-UA-20250330-45310 | Продажа в РОЗСРОЧКУ приміщення з бомбосховищем на земельній ділянці 0,4664 га | 08-04-2025 / 20:03 | 1 | Миколаївська область | 1 | 09-04-2025 / 11:25 | Аукціон не відбувся | (не задано) | |
CSE001-UA-20250326-97289 | Продаж двох земельних ділянок загальною площею (га) 0,5666 з існуючим житловим будинком. | 08-04-2025 / 20:03 | 2560204003/1 | Івано-Франківська область | 1 | 09-04-2025 / 11:55 | Аукціон не відбувся | (не задано) | |
CSE001-UA-20250325-82203 | Продаж корпоративних прав ТОВ Гектар Інвест ( ЄДРПОУ: 45765825). Основний актив - 60 га земель сільськогосподарського призначення. | 08-04-2025 / 20:02 | 22 | Хмельницька область | 2 | 09-04-2025 / 12:25 | Аукціон не відбувся | (не задано) | |
CSE001-UA-20250407-50210 | Башта h= 27 м, с. Садове, вул. Центральна, 15, Броварський р-н, Київська область. | 08-04-2025 / 11:13 | UTK -07.04.2025_(Башта h=27 м ,с. Садове_1)-ЗЛ | Київська область | 1 | 28-04-2025 / 11:30 | Прийняття заяв на участь | (не задано) | |
CSE001-UA-20250407-44910 | Башта h= 36 м, с. Перемога, вул. Ядлівська, 6, Баришівський р-н, Київська область. | 08-04-2025 / 11:09 | UTK -07.04.2025_(Башта h=36 м ,с. Перемога_1)-ЗЛ | Київська область | 1 | 28-04-2025 / 11:55 | Прийняття заяв на участь | (не задано) | |
CSE001-UA-20250407-59009 | Башта h= 27 м, с. Лукаші, вул. Шевченка, 15, Баришівський р-н, Київська область. | 08-04-2025 / 11:08 | UTK -07.04.2025_(Башта h=27 м ,с. Лукаші_1)-ЗЛ | Київська область | 1 | 25-04-2025 / 11:10 | Прийняття заяв на участь | (не задано) | |
CSE001-UA-20250407-61559 | Башта h= 44 м , м. Ківерці, вул. Шевченка, 8, Волинська обл. | 08-04-2025 / 11:04 | UTK -07.04.2025_(Башта h=44 м , м. Ківерці_1)-ЗЛ | Волинська область | 1 | 25-04-2025 / 11:30 | Прийняття заяв на участь | (не задано) | |
CSE001-UA-20250407-81156 | Башта h= 28 м , м. Кам’янець-Подільський, вул. Шевченка, 17, Хмельницька обл. | 08-04-2025 / 11:02 | UTK -07.04.2025_(Башта h=28 м ,м. Кам’янець-Подільський_1)-ЗЛ | Хмельницька область | 1 | 25-04-2025 / 12:30 | Прийняття заяв на участь | (не задано) | |
CSE001-UA-20250407-80453 | Башта h= 43,2 м , смт. Зачепилівка, вул. Паркова, 3, Харківська область | 08-04-2025 / 10:58 | UTK -07.04.2025_(Башта h=43,2 м ,смт. Зачепилівка_1)-ЗЛ | Харківська область | 1 | 28-04-2025 / 12:40 | Прийняття заяв на участь | (не задано) | |
CSE001-UA-20250407-86288 | Башта h=33 м , с. Блажево, вул. Шкільна, 11, Рокитнівський р-н, Рівненська обл. | 08-04-2025 / 10:52 | UTK -07.04.2025_(Башта h=33 м , с. Блажево_1)-ЗЛ | Рівненська область | 1 | 24-04-2025 / 11:35 | Прийняття заяв на участь | (не задано) |
Показані 261-280 із 12 772 записів.