BSD001-UA-20250314-29316 | Митний редукціон з продажу лоту "Миш'як металевий (Metallic Arsenic) в ампулі, кількість 1 ампула, маса нетто 1,05 кг." | 26-03-2025 / 16:31 | 43985560-18 | Закарпатська область | 4 | 26-03-2025 / 09:45 | Аукціон не відбувся | (не задано) | |
BSD001-UA-20250324-44451 | Редукціон з продажу лоту - Редиска свіжа в пучках: 1700 пучків в кількості 437 кг. | 26-03-2025 / 16:31 | 29 | Закарпатська область | 4 | 26-03-2025 / 09:45 | Аукціон не відбувся | (не задано) | |
BSD001-UA-20250314-76743 | Редукціон з продажу лоту - Піноскло гранульоване “ ORE GRAIN B3G8” фракція 0,5 – 1,0 мм, у бігбегах (м’яких контейнерах для сипучих продуктів), які розміщені на палетах. загальна кількість - 400 кг. | 26-03-2025 / 16:31 | 9 | Закарпатська область | 4 | 26-03-2025 / 09:45 | Аукціон не відбувся | (не задано) | |
BSD001-UA-20250314-75419 | Митний редукціон з продажу лоту "Скло листове поліроване неармоване, товщиною 4мм, розміром 610/1775мм - загальна кількість 141шт." | 26-03-2025 / 16:31 | 43985560-14 | Закарпатська область | 4 | 26-03-2025 / 09:45 | Аукціон не відбувся | (не задано) | |
BSD001-UA-20250314-58129 | Редукціон з продажу лоту - Скло листове поліроване неармоване, товщиною 4 мм, розміром 610/1775 мм. – загальна кількість 141 шт. | 26-03-2025 / 16:26 | 13 | Закарпатська область | 4 | 26-03-2025 / 09:40 | Аукціон не відбувся | (не задано) | |
BSD001-UA-20250324-17217 | Редукціон з продажу лоту - Салат-Латук листковий свіжий в кількості 1228 кг. | 26-03-2025 / 16:26 | 28 | Закарпатська область | 4 | 26-03-2025 / 09:40 | Аукціон не відбувся | (не задано) | |
BSD001-UA-20250314-75914 | Митний редукціон з продажу лоту "Миш'як металевий (Metallic Arsenic) в ампулі, кількість 1 ампула, маса нетто 1,2 кг." | 26-03-2025 / 16:21 | 43985560-16 | Закарпатська область | 4 | 26-03-2025 / 09:35 | Аукціон не відбувся | (не задано) | |
BSD001-UA-20250314-84947 | Митний редукціон з продажу лоту "Миш'як металевий (Metallic Arsenic) в ампулі, кількість 1 ампула, маса нетто 0.8 кг."" | 26-03-2025 / 16:21 | 43985560-17 | Закарпатська область | 4 | 26-03-2025 / 09:35 | Аукціон не відбувся | (не задано) | |
BSD001-UA-20250314-36195 | Редукціон з продажу лоту - Частини до меблів для сидіння, призначені для використання у транспортних засобах, в кількості – 10 шт. (99,1 кг) | 26-03-2025 / 16:21 | 5 | Закарпатська область | 4 | 26-03-2025 / 09:35 | Аукціон не відбувся | (не задано) | |
BSD001-UA-20250314-00077 | Редукціон з продажу лоту - Піноскло гранульоване “ ORE GRAIN B3G8” фракція 0,5 – 1,0 мм, у бігбегах (м’яких контейнерах для сипучих продуктів), які розміщені на палетах. загальна кількість - 400 кг. | 26-03-2025 / 16:21 | 8 | Закарпатська область | 4 | 26-03-2025 / 09:35 | Аукціон не відбувся | (не задано) | |
BSD001-UA-20250314-47616 | Редукціон з продажу лоту - Піноскло гранульоване “ ORE GRAIN B3G8” фракція 0,5 – 1,0 мм, у бігбегах (м’яких контейнерах для сипучих продуктів), які розміщені на палетах. загальна кількість - 17250 кг. | 26-03-2025 / 16:21 | 11 | Закарпатська область | 4 | 26-03-2025 / 09:35 | Аукціон не відбувся | (не задано) | |
BSD001-UA-20250314-46021 | Редукціон з продажу лоту - Миш’як металевий (Metallic Arsenic) в ампулах, загальною кількістю - 1015 кг. | 26-03-2025 / 16:21 | 20 | Закарпатська область | 4 | 26-03-2025 / 09:35 | Аукціон не відбувся | (не задано) | |
BSD001-UA-20250314-90286 | Митний редукціон з продажу лоту "Чохли для мобільних телефонів (Торгових марок "iZound") :
1.Sony Xperia Z2 – 200 шт;
2.Samsung Galaxy S5 – 63 шт;
3.Lenovo Moto G4 Play – 118 шт;
5.Huawei G740 – 69 шт;
6.Huawei G70 – 68 шт;
7.iZound – 220 шт.
| 26-03-2025 / 16:15 | 43985560-1 | Закарпатська область | 4 | 26-03-2025 / 09:30 | Аукціон не відбувся | (не задано) | |
BSD001-UA-20250313-36152 | Митний редукціон з продажу лоту: "Речі, що використовувалися в асортименті (одяг, взуття, сумки, білизна і т.п.) - 10500 кг". | 25-03-2025 / 16:36 | 44017626-6 | Харківська область | 4 | 25-03-2025 / 09:50 | Аукціон не відбувся | (не задано) | |
BSD001-UA-20250314-33408 | Митний редукціон з продажу лоту "Перець стручковий червоний свіжий сорту "Sili", 600 кг" | 25-03-2025 / 10:11 | 034 | Чернівецька область | 1 | 18-03-2025 / 09:50 | Аукціон завершено | (не задано) | |
BSD001-UA-20250314-80239 | Митний редукціон з продажу лоту "Перець червоний солодкий свіжий сорту "KAPYA", 1180 кг" | 25-03-2025 / 10:07 | 033 | Чернівецька область | 1 | 18-03-2025 / 09:35 | Аукціон завершено | (не задано) | |
BSD001-UA-20250314-53171 | Митний редукціон з продажу лоту "Перець червоний солодкий свіжий сорту "KALIFORNIA", 1100 кг" | 25-03-2025 / 10:05 | 032 | Чернівецька область | 1 | 18-03-2025 / 09:50 | Аукціон завершено | (не задано) | |
BSD001-UA-20250314-16156 | Митний редукціон з продажу лоту "Кабачки свіжі 800 кг" | 25-03-2025 / 10:04 | 031 | Чернівецька область | 1 | 18-03-2025 / 09:55 | Аукціон завершено | (не задано) | |
BSD001-UA-20250314-64939 | Митний редукціон з продажу лоту "Перець червоний солодкий свіжий (круглий), 450 кг" | 25-03-2025 / 10:02 | 030 | Чернівецька область | 1 | 18-03-2025 / 09:35 | Аукціон завершено | (не задано) | |
BSD001-UA-20250314-89926 | Митний редукціон з продажу лоту "Перець червоний солодкий свіжий (довгий), 1000 кг" | 25-03-2025 / 10:00 | 029 | Чернівецька область | 1 | 18-03-2025 / 09:35 | Аукціон завершено | (не задано) | |